Veiledende priser
Disse prisene er ment som en veiledning for boligfotografer. Alle priser er eks. mva.
| Tjeneste | Pris (NOK) |
|---|---|
| Små leiligheter (15-20 bilder) | 4 000 – 5 000 |
| Større leiligheter (20-30 bilder) | 5 000 – 6 000 |
| Hus/rekkehus (30-50 bilder) | 7 000 – 9 000 |
| Kveldsfotografering (8-10 bilder) | 5 000 – 6 000 |
| Dronefotografering (5 bilder) | 3 000 |
| Ekstra oppmøte | 2 000 – 3 000 |
| SoMe-video (20 sek) | 3 000 – 5 000 |
| Bildebruk ved gjenbruk | 2 000 – 3 000 |
| Områdefoto (per bilde) | 400 – 1 000 |
| Bruk i media (per bilde) | 1 000 – 2 000 |
Viktige vilkår
Fotografen beholder all opphavsrett. Kunden får en begrenset bruksrett til bruk i forbindelse med annonsering av den spesifikke eiendommen. Rettigheter kan ikke overføres til tredjeparter.